
Термокамеры КТД
Термокамеры КТД предназначены для холодного и горячего копчения колбас, кур и других мясных изделий, рыбы. Термокамера состоит из самой камеры с модулем для установки обрабатываемых изделий, блока управления, парогенератора, дымогенератора с дымоохладителем и системой очистки дыма. Система управления позволяет осуществлять контроль температуры и влажности внутри камеры, температуры внутри продукта и времени работы камеры.
Технические характеристики:
| Марки: | ||||||||
| Параметры | КТД-50 | КТД-100 | КТД-250 | КТД-300 | КТД-500 | КТД-600 | КТД-750 | КТД-1000 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||||
| высота | 2200 | 2200 | 2500 | 2550 | 2650 | 2650 | 2700 | 2660 |
| ширина | 850 | 1345 | 1760 | 1900 | 1760 | 1900 | 1800 | 1800 |
| длина | 900 | 1130 | 1490 | 1630 | 2780 | 3060 | 4200 | 5560 |
| Загрузка камеры, кг | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
| Температура в камере, С | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
| Температура в камере с холод. агр., С | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 |
| Влажность в камере | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Масса, кг, не более | 300 | 450 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2400 | 2900 |
| Потреб. мощн., кВт | 5,1 | 14,0 | 20,2 | 20,2 | 40,4 | 40,4 | 60,6 | 85 |


