
Назначение пищеварочных котлов: приготовление различных блюд и соусов на предприятиях общественного питания. Изготавливаются в двух исполнениях: круглое, объёмом 160, 250, и 400 литров с паровым, электрическим или газовым обогревом, и квадратное (с круглой варочной ёмкостью), объёмом 60, 80, 100, 120 и 250 литров с электрическим обогревом.
По желанию заказчика возможно изготовление котлов ёмкостью более 400 литров, технологических установок на базе котлов, котлов с комбинированным обогревом, различных модификаций котлов, котлов с мешалками как на базовой конструкции, так и на конструкции, предлагаемой заказчиком по индивидуальным техническим условиям.
Технические характеристики:
| КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ | ||||||||||
| Параметры | паровые | электрические | газовые | |||||||
| КПП-160 | КПП-250 | КПП-400 | КПЭ-160 | КПЭ-250 | КПЭ-400 | КПГ-160 | КПГ-250 | КПГ-400 | ||
| Полезная ёмкость, л | 160 | 250 | 400 | 160 | 250 | 400 | 160 | 250 | 400 | |
| Продолжительность разогрева, мин., не более | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 60 | 90 | |
| Расход пара кг/час | 48 | 51 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Давление подводимого пара, МПа (кгс/см2) не более | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Потребляемая мощность, кВт не более | ||||||||||
| разогрев | -- | -- | -- | 20 | 30 | 45 | -- | -- | -- | |
| варка | -- | -- | -- | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | |
| Расход газа (по природному газу с теплотой сгорания 8500 ккал/м3) при номинальном давлении 1,3 (130)КПа(мм. вод. ст.) природного или 3,0(300) сжиженного, м3/час, не более | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,2 | 4,5 | 6,8 | |
| Минимальное давление газа перед горелкой, КПа (мм вод. ст.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Минимальное разрежение в дымоходе,мм вод. ст. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Рабочее давление в пароводяной рубашке, МПа (кгс/см2), не более | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | |
| Диаметр паропровода,дюймов | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Диаметр конденсатоотвода, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Диаметр газопровода,дюймов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Диаметр водопровода в дюймах | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Габаритные размеры мм, не более | ||||||||||
| высота | 1050 | 1050 | 1220 | 1050 | 1050 | 1220 | 1090 | 1090 | 1290 | |
| ширина | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1360 | 1360 | 1360 | |
| длина | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1170 | 1170 | 1170 | |
| Масса, кг | 218 | 283 | 340 | 218 | 283 | 340 | 320 | 400 | 480 | |
| КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ КВАДРАТНЫЕ | ||||||
| Параметры | электрические | |||||
| КПЭ-60К | КПЭ-80К | КПЭ-100К | КПЭ-120К | КПЭ-250К | ||
| Полезная ёмкость, л | 60 | 80 | 100 | 120 | 250 | |
| Продолжительность разогрева, мин., не более | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | ||||||
| разогрев | 9 | 9 | 12 | 12 | 30 | |
| варка | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Рабочее давление в пароводяной рубашке, МПа (кгс/см2), не более | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | 0,05(0,5) | |
| Диаметр паропровода в дюймах | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| высота | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| ширина | 750 | 750 | 750 | 750 | 950 | |
| длина | 860 | 860 | 860 | 860 | 1085 | |
| Масса, кг | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | |


